JUNTA DIRECTIVA:
JUNTA DIRECTIVA | ||
---|---|---|
Nombre | Cargo | |
Ruben Argenis Castillo Oropeza | Presidente | ruben.castillo@mlsltd.com.ve |
José Luis Hernández Valentino | Vicepresidente | jose.hernandez@mlsltd.com.ve |
Edgar Palmera | Secretario y Tesorero | edgar.palmera@somosgrupo-a.com |
FUNCIONARIOS:
DIRECCIÓN EJECUTIVA | ||
---|---|---|
Nombre | Cargo | |
Sadianny Pinto | Directora Ejecutivo | direccionejecutiva@bascvenezuela.org |
Número celular de la Dirección Ejecutiva +58- (412)-135-7769 |
DIRECCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO | ||
---|---|---|
Nombre | Cargo | |
Neyda Ibañez | Directora del Centro de entrenamiento (personal contratado) | direcciónacademica@bascvenezuela.org |
Nilsa Sanabria | Coordinadora Académica (personal contratado) | coordinacion.academica@bascvenezuela.org |
Número celular del CENTRO DE ENTRENAMIENTO +58 416 641 2657 |
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ||
---|---|---|
Nombre | Cargo | |
Wilmer Valenzuela | Coordinador Financiero y Administrativo (personal contratado) | coordinacion.financiera@bascvenezuela.org |
COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES | ||
---|---|---|
Nombre | Cargo | |
N. Ibañez Cox | Coordinador de Comunicaciones (personal contratado) | comunicaciones@bascvenezuela.org |
AUDITORES INTERNACIONALES | ||
---|---|---|
Nombre | Capitulo | |
Mariela Viloria | viloriamariela@gmail.com | Venezuela |
Nilsa Sanabria | Venezuela | |
Sandra Árvelo | arvelo12@hotmail.com | Venezuela |
CAPÍTULOS BASC EN EL MUNDO
![]() |
BASC Colombia |
|
|
![]() |
BASC Costa Rica |
|
|
![]() |
BASC República Dominicana |
|
|
![]() |
BASC Ecuador |
|
|
![]() |
BASC El Salvador |
|
|
![]() |
BASC Guatemala |
|
|
![]() |
BASC México |
|
|
![]() |
BASC Panamá |
|
|
![]() |
BASC Perú |
|
|
![]() |
BASC USA |
|
|
![]() |
BASC Venezuela |
|
|
![]() |
Bolivia * |
![]() |
Honduras * |
![]() |
Paraguay * |
![]() |
Uruguay * |
* Empresas BASC en Países no BASC |